2024年度 北近江支部 長浜BL活動報告
記入者 中川 繁
1.組織目的 | ⼈を⽣かす経営の実践が出来る地域企業を増やしましょう。 | |
2.スローガン | 仲間同士の支え合いで学びと実践を促進しよう! | |
3.基本方針 | ①会員を増加させる為、運営委員が計画的・積極的に訪問活動を実行します。 | |
②活気ある運営委員会を継続し、ブロック全体の活性化につなげます。 | ||
③地域企業に訪問し経営実践を学びます。(会員内外) | ||
2024年度活動振り返り | ||
項目 | 目標/結果 | 振り返り |
① 純増目標 | 10%増以上
結果59名▲4名 |
|
② 期末会員数 | 7%増以上
結果▲7.35% |
|
③ 例会参加率 | 10%増
結果24.0%+0.3%(BL計) |
|
④ 運営委員出席率 | 5%増/
結果30.3%+2.9%(BL計) |
|
⑤ 会員参加率 | 10%増/
結果30.3%+2.9%(BL計) |
|
⑥ e.doyu利用率 | 10%増/
結果57.6%+2.0%(BL計) |
2024年度 北近江支部彦根ブロック 活動報告
記入者 高橋 陽一
1.組織目的 | ⼈を⽣かす経営の実践が出来る地域企業を増やしましょう。 | |
2.スローガン | 仲間同士の支え合いで学びと実践を促進しよう! | |
3.基本方針 | ①新たに仲間を増やして学びと実践の輪を広げよう | |
②魅力ある例会づくりを通じて学びを充実させよう | ||
③運営委員を中心にブロック内の会員に声をかけよう | ||
2024年度活動振り返り | ||
項目 | 目標/結果 | 振り返り |
⑦ 純増目標 | 10%増⇒6%純増 | 31名⇒33名 入会者の数は多くないが、創る会受講につなげられた。 |
⑧ 期末会員数 | 7%増⇒6%増 | 目標未達。増強を図りたかったが運営委員の人数不足を感じた。 |
⑨ 例会参加率 | 5%増 | 参加者が固定化されている傾向があるが、新入会員を積極的にお誘いしてグループ討論でも積極的に発言してもらった。 |
⑩ 運営委員出席率 | 概ね良好。運営委員の人数が少ないというのが課題だった。 | |
⑪ 会員参加率 | 10%増 | 参加会員固定化の傾向がある。新入会員に定着してもらえるよう工夫した。 |
⑫ e.doyu利用率 | 平均60% | 他支部と比較して利用率は高いと思われる。E-doyu.での出欠の連絡を呼びかけた。 |
2025年度北近江支部活動方針
記入者 松井 慎志
1.組織目的 | 人を生かす経営の実践が出来る企業を増やし、地域全体を元気に明るく魅力ある街にしていきます。 | |
2.スローガン | 北近江支部が更に一段と一致団結し、仲間同士の関りや学び合う機会を増やそう! | |
3.基本方針 | 同友会熱の高い運営委員が集まり、高い出席率を以て活気ある運営委員会とし、北近江支部全体の活性化につなげていきます。 | |
運営委員全員で例会の組み立て及び組織運営に取り組み、より魅力的な例会作りをし、多くの会員及びゲスト参加者等を集め、活気ある例会にしていきます。 | ||
北近江支部全体で仲間に声を掛け合い、士気を高め、更に新たな仲間を増やすべく、計画的且つ情熱的に、増員の為の活動に取り組みます。 | ||
創る会との連携を強化し、北近江支部全体で受講生の発掘に力を入れ、更に修了生の大半がOB・OGとして参加し、切磋琢磨しながら学び合う仲間を増やします。 | ||
2025目標・計画と方策 | ||
項目 | 目標/指標 | 計画と方策 |
① 純増目標 | 9人増 | 活気があり魅力ある例会を作り、そこに毎月ゲストをお誘いし、更にグループ分けの工夫や早い段階でのフォローアップを心掛ける。 |
② 期末会員数 | 100名 | 会員への声掛けを継続し、先ずは退会者を減少させる。そして会員増強の動きを活発化させ、会員数を100名という大台に乗せる。 |
③ 例会参加率 | 30% | 運営委員会時に未回答者を確認し、委員で分担しながら、例会への参加呼びかけ及びゲスト参加の呼びかけを継続して行う。 |
④ 運営委員出席率 | 75% | 毎回司会・議事録者を交代制で担当し、出席者全員が発言出来る機会を設ける。建設的で楽しく、活気溢れる会議を遂行する。 |
⑤ 会員参加率 | 35% | 運営委員会時に未回答者を確認し、委員で分担しながら、同友会行事への参加呼びかけ及びゲスト参加の呼びかけを継続して行う。 |
⑥ e.doyu利用率 | 60% | 先ずは運営委員会内でe-doyuの利用増を確認し合い、例会時に全会員にも利用の呼びかけを推進していく。 |
第22回北近江支部定時総会5月21日(水)会場 プロシードアリーナ 多目的会議室 |