2024年度 甲賀支部 活動報告
記入者 鵜飼 龍馬
1.組織目的 | 地域社会発展のため、中小企業経営者の学びの場として同友会運動を広めよう | |
2.スローガン | 同友会の意義を広く広報し、学びの場への参加を推進しよう | |
3.基本方針 | ①同友会とは何か?を知ってもらおう | |
②興味深い例会活動を告知しよう | ||
③会員の経営課題を集約し、例会活動に反映させよう | ||
2024年度活動振り返り | ||
項目 | 目標/結果 | 振り返り |
① 純増目標 | 5名/-5.5名 | 新規加入より退会者数が上回り44名となった |
② 期末会員数 | 55名/44名 | |
③ 例会参加率 | 25%/19% | 例会参加を呼びかけるも目標達成に及ばず |
④ 運営委員出席率 | 70%/55% | 運営委員の選出を考え直す必要がある |
⑤ 会員参加率 | 30%/24% | 目標に届いてない |
⑥ e.doyu利用率 | 30%/37% |
025年度甲賀支部活動方針
記入者 西田 道弘
1.組織目的 | 中小企業家同友会の学びを自社だけでなく地域の為にも貢献しよう | |
2.スローガン | 鹿深らしく楽しく学びと実践 | |
3.基本方針 | ①同友会の良さと学びの周知 | |
②学びたい!聞きたい!興味が沸く!支部活動 | ||
③メンバー全員参加の例会作り | ||
2025目標・計画と方策 | ||
項目 | 目標/指標 | 計画と方策 |
① 純増目標 | 9名 | 商工会などの各種団体への勧誘活動 |
② 期末会員数 | 53名 | 新規入会者に対するコミュニケーションによる退会防止活動 |
③ 例会参加率 | 30% | 全員参加型の例会作りをすることで参加しやすくなる |
④ 運営委員出席率 | 70% | 運営委員会メンバーを中心に同友会基本勉強会の実施 |
⑤ 会員参加率 | 25% | 発信 宣伝の強化 |
⑥ e.doyu利用率 | 30% | 発信の増強 |
第 回 支部定時総会5月27日(火)17:15~19:15 会場 やまりゅう |